|
«Akka, Akka, Akka» criaient les oisons, «il n’y a pas de place pour tant de noms dans nos têtes !»
«Plus il entre de choses dans une tête, plus il y a de la place ! » répondit Akka
Le merveilleux voyage de Nils Holgerson, Selma Lagerlöf
Aller directement au calendrier.
Le cycle : « Système Solaire, Étoiles, Galaxies » est étalé sur trois ans.
But : connaître et comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Principe :
Ce cycle vous est destiné si vous avez la curiosité et le désir de découvrir les secrets de notre Univers, ou comme complément à votre formation accadémique pour les plus jeunes.
Il ne nécessite pas de connaissances préalables en astronomie. Bien qu’il soit logique de l’aborder par le premier thème (le système solaire), il est présenté pour être profitable si on le prend en cours de route.
Le dernier point est nouveau ; les progrès théoriques et observationnels en cosmologie le rendent nécessaire.
Les cours comprennent :
Exobiologie
Cours d’introduction à l’exobiologie, indépendant du cycle d’astronomie.
L’exobiologie est l’étude des possibilités de vie sur d’autres planètes, du système solaire ou en dehors. Le modèle de base est celui de la vie terrestre, seul connu. Le cours décrit les principes de la Vie, sa chimie, les conditions du milieu, ses diverses formes. Il étudie les possibilités envisageables, et les méthodes de détection à distance.
Cette année, ce cours sera donné par internet et non à l'Observatoire. Le calendrier complet sera communiqué prochainement
| Les galaxies, introduction à la cosmologie (17 cours de 3 h) 19 et 26 septembre, 10 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre, 9, 23 et 30 janvier, 13 février, 13 et 20 mars, 3 et 17 avril, 22 et 29 mai |
| Vacances scolaires zone Marseille | Samedis de vacances | Samedis libres |
| Conférences d'Andromède | ||
| septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| octobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cours d'exobiologie (14 cours de 1 h 30) | ||||||||||||||
| Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fev. | Mars | ||||||||
| 26 | 3 | 10 | 7 | 21 | 5 | 12 | 9 | 23 | 30 | 6 | 13 | 13 | 20 | |
Pour mémoire : Pâques le 28 mars, Ascension le 6 mai, Pentecôte le 16 mai.
Inscriptions : si vous voulez vous inscrire pour le cycle d’astronomie, veuillez envoyer un sms au responsable au
, indiquant vos nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse mail.
Pour le cours d’exobiologie, faites de même au
. Merci.
