|
«Akka, Akka, Akka» criaient les oisons, «il n’y a pas de place pour tant de noms dans nos têtes !»
«Plus il entre de choses dans une tête, plus il y a de la place ! » répondit Akka
Le merveilleux voyage de Nils Holgerson, Selma Lagerlöf
Aller directement au calendrier.
Le cycle : « Système Solaire, Étoiles, Galaxies » est étalé sur trois ans.
But : connaître et comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Principe :
Ce cycle vous est destiné si vous avez la curiosité de découvrir les secrets de notre Univers, parce que vous avez du temps libre et la curiosité de découvrir l’Univers dans lequel nous vivons, ou comme complément à votre formation accadémique pour les plus jeunes.
Il ne nécessite pas de connaissances préalables en astronomie. Bien qu’il soit logique de l’aborder par le premier thème (le système solaire), il est présenté pour être profitable si on le prend en cours de route.
Les cours comprennent :
Exobiologie
Cours d’introduction à l’exobiologie, indépendant du cycle d’astronomie.
L’exobiologie est l’étude des possibilités de vie sur d’autres planètes, du système solaire ou en dehors. Le modèle de base est celui de la vie terrestre, seul connu. Le cours décrit les principes de la Vie, sa chimie, les conditions du milieu, ses diverses formes. Il étudie les possibilités envisageables, et les méthodes de détection à distance.
Le système solaire (16 cours) 14 et 28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre, 11 et 25 janvier, 8 février, 1, 15 et 29 mars, 5 et 26 avril, 10 et 24 mai | |
Exobiologie (8 cours) 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 1 février | Géologie planétaire (non dispensé) |
Vacances scolaires zone Marseille | Samedis de vacances | Samedis libres |
Conférences d'Andromède |
septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
octobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pour mémoire : Pâques le 20 avril, Ascension le 29 mai, Pentecôte le 8 juin.
Inscriptions : si vous voulez vous inscrire pour le cycle d’astronomie, veuillez envoyer un sms au responsable au , indiquant vos nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse mail.
Pour le cours d’exobiologie, faites de même au . Merci.